- SFPモジュールの基本仕様
| 製品番号 | 通信速度 | 適合ファイバ | 心線数 | コネクタ | DMI機能 | 目安距離 | 
| TGSF-8512-02DA | 1Gbps | マルチモード | 2芯 | LC | 有 | 550m ※ | 
| TGSF-1312-10DA | 1Gbps | シングルモード | 2芯 | LC | 有 | 10km | 
| TGSF-BL3512-10DA | 1Gbps | シングルモード | 1芯 | LC | 有 | 10km | 
| TGSF-BL5312-10DA | 1Gbps | シングルモード | 1芯 | LC | 有 | 10km | 
| TGSF-BL3512-20DA | 1Gbps | シングルモード | 1芯 | LC | 有 | 20km | 
| TGSF-BL5312-20DA | 1Gbps | シングルモード | 1芯 | LC | 有 | 20km | 
| TGSF-BL3512-40DA | 1Gbps | シングルモード | 1芯 | LC | 有 | 40km | 
| TGSF-BL5312-40DA | 1Gbps | シングルモード | 1芯 | LC | 有 | 40km | 
| TGSF-BL3512-80DA | 1Gbps | シングルモード | 1芯 | LC | 有 | 80km | 
| TGSF-BL5312-80DA | 1Gbps | シングルモード | 1芯 | LC | 有 | 80km | 
| TGSF-T12-02-4A | 10Mbps / 100Mbps / 1Gbps | – | – | RJ45 | – | 100m | 
※マルチモードファイバーの種類により最大接続距離が異なります。
62.5/125μm (OM1帯域160MHz・km):220m
62.5/125μm (OM1帯域200MHz・km):275m
50/125μm (OM2帯域400MHz・km):500m
50/125μm (OM2帯域500MHz・km):550m


