製品仕様
| 製品名 | SafeCrimp N×G 10 | SafeCrimp N×G 10 Pro | SafeCrimp N×G 15 | SafeCrimp N×G 15 Pro | SafeCrimp N×G 40 |
SafeCrimp N×G 40 Pro |
| 製品番号 | 100127091 | 100127092 | 100127093 | 100127094 | 100025948 | 100127096 |
| プレス力 | 10kN | 10kN | 15kN | 15kN | 40kN | 40kN |
|
パワー ストローク |
0.2-4mm | 0.2-4mm | 0.2-5mm | 0.2-5mm | 0.2-6mm | 0.2-6mm |
| ケーブル外径 | 0.14mm²-4mm² | 0.14mm²-4mm² | 0.14mm²-6mm² | 0.14mm²-6mm² | 0.14mm²-35mm² | 0.14mm²-35mm² |
| 製品サイズ | 600×200×330mm | 600×200×330mm | 620×200×330mm | 620×200×330mm | 800×280×450mm | 800×280×450mm |
| 重量 | 約37㎏ | 約37㎏ | 約40㎏ | 約40㎏ | 約88㎏ | 約88㎏ |
| 電気的接続 | 100-240VAC、50-60Hz、10VA | 100-240VAC、50-60Hz、10VA | 100-240VAC、50-60Hz、10VA | 100-240VAC、50-60Hz、10VA | 100-240VAC、50-60Hz、10VA | 100-240VAC、50-60Hz、10VA |
| 動作圧力 | 6.5 to 8bar | 6.5 to 8bar | 6.5 to 8bar | 6.5 to 8bar | 6.5 to 8bar | 6.5 to 8bar |
|
圧着力 モニタリング |
〇 | 〇 | 〇 |
