弊社はあなたのデータに関するプライバシーを尊重いたします。

当社およびマーケティングパートナー、アフィリエイト、アナリティクスまたはサービスプロバイダーは、Cookieおよび類似技術を使用し、トレンドの分析、ウェブサイトの管理、ウェブサイト上のユーザーの動きの追跡、およびユーザー全体の統計情報の収集を行います。当社はこうした技術を利用し、個人および集計ベースで実施された報告を受け取る場合があります。詳しくはこちら

承諾します

在庫一覧在庫一覧

03-6455-3210

受付時間:平日 9:00〜17:30

在庫一覧

STOCK LIST

以降

全 8195 件 1701〜1800 件を表示

商品コード 製品名 在庫数 入数 上代単価 新単価実施日 新上代単価 販売終了案内日 販売終了日 後継製品
100123598 BNC ストレート プラグ RG-58C/U MIL-CLAMP 0 1 2,420 2026/07/01 3,120 0000/00/00 0000/00/00
100123608 TNC ストレート プラグ RG-58C 0 1 2,400 2026/07/01 3,320 0000/00/00 0000/00/00
100124678 SHV ストレート プラグ Solder/Crimp RG-58 0 1 10,240 2026/07/01 12,720 0000/00/00 0000/00/00
100126417 S/FTP パッチコードCat.6A 40.0m 白 0 1 20,900 2026/07/01 25,600 0000/00/00 0000/00/00
100127091 SafeCrimp NxG 10 0 1 4,728,000 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
100127092 SafeCrimp NxG 10 pro 0 1 6,228,000 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
100127093 SafeCrimp NxG 15 0 1 4,848,000 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
100127094 SafeCrimp NxG 15 pro 0 1 6,326,000 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
100127096 SafeCrimp NxG 40 pro 0 1 8,602,000 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
100127401 [L00000A0072]S/FTP パッチコードCat.6A 0.2m 灰 190 1 1,400 2026/07/01 1,540 0000/00/00 0000/00/00
100127403 S/FTP パッチコードCat.6A 0.6m LSZH 灰 0 1 2,220 2026/07/01 2,340 0000/00/00 0000/00/00
100127404 S/FTP パッチコードCat.6A 0.8m LSZH 灰 0 1 2,300 2026/07/01 2,440 0000/00/00 0000/00/00
100127405 S/FTP パッチコードCat.6A 1.2m LSZH 灰 0 1 2,600 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
100127801 AMJ-SL モジュール Cat.6A 4x90 T568A PU:2pcs 0 1 3,700 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
100127802 AMJ-SL モジュール Cat.6A 4x90 T568B PU:2pcs 0 1 3,700 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
100127803 AMJ-SL モジュール Cat.6A 4x90 T568A PU:12pcs 0 1 3,700 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
100127804 AMJ-SL モジュール Cat.6A 4x90 T568B PU:12pcs 0 1 3,700 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
100127916 SMP ストレート ジャック G11 (UT-85); solder/solder 0 0 3,640 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
100128120 AMJ-SL モジュール 25G T568A PU:2pcs 0 1 4,040 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
100128124 AMJ-SL モジュール 25G T568B PU:2pcs 0 1 4,040 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
100128125 AMJ-SL モジュール 25G T568A PU:12pcs 0 1 4,040 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
100128126 AMJ-SL モジュール 25G T568B PU:12pcs 0 1 4,040 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
100131565 S/FTP パッチコードCat.6A 2x270 0.5m 灰 60 0 5,480 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
100132993 RJ45 シ-ルドプラグ Cat.5(4ピン) MP8 0 100 440 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
6115020001 UEK1 アースキット 5D/8D 28 0 2,700 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
6115020002.01.02 UEK2 アースキット 8D/10D/20D 0 0 2,940 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
6115020003 UEK3 アースキット 29D/39D 0 0 4,980 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
6115231010 MCM(M10) ロッキングクランプ 126 0 2,480 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
6115590211.WP10.10 UCO 2x11-WP(M10) L=100 ケーブルクランプ 10-11_2条 39 0 1,220 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
6115590212.WP10.10 UCO 2x1/2-WP(M10) L=100 ケーブルクランプ 10D_2条 16 0 1,220 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
6115590212.WP10.15 UCO 2x1/2-WP(M10) L=150 ケーブルクランプ 10D_2条 40 0 1,340 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
6115590212.WP10.20 UCO 2x1/2-WP(M10) L=200 ケーブルクランプ 10D_2条 0 0 1,500 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
6115590212.WP10.25 UCO 2x1/2-WP(M10) L=250 ケーブルクランプ 10D_2条 0 0 1,640 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
6115590212.WP10.30 UCO 2x1/2-WP(M10) L=300 ケーブルクランプ 10D_2条 0 0 1,760 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
6115590212.WP12.10 UCO 2x1/2-WP(M12) L=100 ケーブルクランプ 10D_2条 46 0 1,400 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
6115590212.WP12.15 UCO 2x1/2-WP(M12) L=150 ケーブルクランプ 10D_2条 0 0 1,520 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
6115590212.WP12.20 UCO 2x1/2-WP(M12) L=200 ケーブルクランプ 10D_2条 2 0 1,660 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
6115590213.WP10.10 UCO 2x13-WP(M10) L=100 ケーブルクランプ 12-13_2条 1 0 1,220 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
6115590213.WP10.15 UCO 2x13-WP(M10) L=150 ケーブルクランプ 12-13_2条 0 0 1,340 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
6115590213.WP10.20 UCO 2x13-WP(M10) L=200 ケーブルクランプ 12-13_2条 0 0 1,500 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
6115590214.WP10.10 UCO 2x1/2S-WP(M10) L=100 ケーブルクランプ 13-14_2条 0 0 1,220 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
6115590214.WP10.15 UCO 2x1/2S-WP(M10) L=150 ケーブルクランプ 13-14_2条 0 0 1,340 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
6115590214.WP10.20 UCO 2x1/2S-WP(M10) L=200 ケーブルクランプ 13-14_2条 0 0 1,500 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
6115590214.WP10.25 UCO 2x1/2S-WP(M10) L=250 ケーブルクランプ 13-14_2条 0 0 1,640 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
6115590238.WP10.10 UCO 2x3/8-WP(M10) L=100 ケーブルクランプ 8D_2条 4 0 1,220 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
6115590238.WP10.15 UCO 2x3/8-WP(M10) L=150 ケーブルクランプ 8D_2条 0 0 1,340 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
6115590238.WP10.20 UCO 2x3/8-WP(M10) L=200 ケーブルクランプ 8D_2条 0 0 1,500 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
6115590258.WP10.10 UCO 2x5/8-WP(M10) L=100 ケーブルクランプ 21-23_2条 0 0 1,340 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
6115590278.WP10.10 UCO 2x7/8-WP(M10) L=100 ケーブルクランプ 20D_2条 16 0 1,340 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
6115590278.WP10.15 UCO 2x7/8-WP(M10) L=150 ケーブルクランプ 20D_2条 0 0 1,500 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
6115590278.WP10.20 UCO 2x7/8-WP(M10) L=200 ケーブルクランプ 20D_2条 0 0 1,640 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
6115590278.WP10.25 UCO 2x7/8-WP(M10) L=250 ケーブルクランプ 20D_2条 0 0 1,760 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
6115590278.WP10.30 UCO 2x7/8-WP(M10) L=300 ケーブルクランプ 20D_2条 0 0 1,900 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
6115590278.WP12.10 UCO 2x7/8-WP(M12) L=100 ケーブルクランプ 20D_2条 0 0 1,520 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
6115590278.WP12.15 UCO 2x7/8-WP(M12) L=150 ケーブルクランプ 20D_2条 0 0 1,640 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
6115590278.WP12.25 UCO 2x7/8-WP(M12) L=250 ケーブルクランプ 20D_2条 0 0 1,880 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
6115590411.WP10.15 UCO 4x11-WP(M10) L=150 ケーブルクランプ 10-11_4条 70 0 1,640 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
6115590411.WP10.20 UCO 4x11-WP(M10) L=200 ケーブルクランプ 10-11_4条 0 0 1,760 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
6115590412.WP10.15 UCO 4x1/2-WP(M10) L=150 ケーブルクランプ 10D_4条 0 0 1,640 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
6115590412.WP10.20 UCO 4x1/2-WP(M10) L=200 ケーブルクランプ 10D_4条 24 0 1,760 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
6115590412.WP10.25 UCO 4x1/2-WP(M10) L=250 ケーブルクランプ 10D_4条 0 0 1,900 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
6115590412.WP10.30 UCO 4x1/2-WP(M10) L=300 ケーブルクランプ 10D_4条 0 0 2,020 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
6115590412.WP10.35 UCO 4x1/2-WP(M10) L=350 ケーブルクランプ 10D_4条 0 0 2,180 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
6115590412.WP12.15 UCO 4x1/2-WP(M12) L=150 ケーブルクランプ 10D_4条 0 0 1,800 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
6115590412.WP12.20 UCO 4x1/2-WP(M12) L=200 ケーブルクランプ 10D_4条 10 0 1,940 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
6115590413.WP10.15 UCO 4x13-WP(M10) L=150 ケーブルクランプ 12-13_4条 0 0 1,640 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
6115590413.WP10.20 UCO 4x13-WP(M10) L=200 ケーブルクランプ 12-13_4条 0 0 1,760 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
6115590414.WP10.15 UCO 4x1/2S-WP(M10) L=150 ケーブルクランプ 13-14_4条 0 0 1,640 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
6115590414.WP10.20 UCO 4x1/2S-WP(M10) L=200 ケーブルクランプ 13-14_4条 0 0 1,760 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
6115590414.WP10.25 UCO 4x1/2S-WP(M10) L=250 ケーブルクランプ 13-14_4条 0 0 1,900 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
6115590438.WP10.15 UCO 4x3/8-WP(M10) L=150 ケーブルクランプ 8D_4条 0 0 1,640 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
6115590438.WP10.20 UCO 4x3/8-WP(M10) L=200 ケーブルクランプ 8D_4条 0 0 1,760 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
6115590478.WP10.15 UCO 4x7/8-WP(M10) L=150 ケーブルクランプ 20D_4条 90 0 1,920 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
6115590478.WP10.20 UCO 4x7/8-WP(M10) L=200 ケーブルクランプ 20D_4条 0 0 2,080 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
6115590478.WP10.25 UCO 4x7/8-WP(M10) L=250 ケーブルクランプ 20D_4条 0 0 2,200 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
6115590478.WP10.30 UCO 4x7/8-WP(M10) L=300 ケーブルクランプ 20D_4条 0 0 2,340 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
6115590478.WP10.35 UCO 4x7/8-WP(M10) L=350 ケーブルクランプ 20D_4条 0 0 2,460 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
6115590478.WP12.15 UCO 4x7/8-WP(M12) L=150 ケーブルクランプ 20D_4条 6 0 2,120 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
6115590478.WP12.20 UCO 4x7/8-WP(M12) L=200 ケーブルクランプ 20D_2条 0 0 2,240 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
6115590609.WP10.15 UCO 6x9-WP(M10) L=150 ケーブルクランプ 8-9_6条 0 0 2,020 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
6115590611.WP10.15 UCO 6x11-WP(M10) L=150 ケーブルクランプ 10-11_6条 20 0 2,020 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
6115590612.WP10.15 UCO 6x1/2-WP(M10) L=150 ケーブルクランプ 10D_6条 81 0 2,020 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
6115590612.WP10.20 UCO 6x1/2-WP(M10) L=200 ケーブルクランプ 10D_6条 71 0 2,180 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
6115590612.WP10.25 UCO 6x1/2-WP(M10) L=250 ケーブルクランプ 10D_6条 0 0 2,320 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
6115590612.WP10.30 UCO 6x1/2-WP(M10) L=300 ケーブルクランプ 10D_6条 0 0 2,440 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
6115590612.WP10.35 UCO 6x1/2-WP(M10) L=350 ケーブルクランプ 10D_6条 0 0 2,580 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
6115590612.WP12.15 UCO 6x1/2-WP(M12) L=150 ケーブルクランプ 10D_6条 20 0 2,240 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
6115590612.WP12.20 UCO 6x1/2-WP(M12) L=200 ケーブルクランプ 10D_6条 14 0 2,380 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
6115590613.WP10.15 UCO 6x13-WP(M10) L=150 ケーブルクランプ 12-13_6条 10 0 2,020 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
6115590613.WP10.20 UCO 6x13-WP(M10) L=200 ケーブルクランプ 12-13_6条 81 0 2,180 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
6115590613.WP10.25 UCO 6x13-WP(M10) L=250 ケーブルクランプ 12-13_6条 0 0 2,320 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
6115590613.WP10.30 UCO 6x13-WP(M10) L=300 ケーブルクランプ 12-13_6条 0 0 2,440 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
6115590614.WP10.15 UCO 6x1/2S-WP(M10) L=150 ケーブルクランプ 13-14_6条 0 0 2,020 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
6115590614.WP10.20 UCO 6x1/2S-WP(M10) L=200 ケーブルクランプ 13-14_6条 0 0 2,180 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
6115590638.WP10.15 UCO 6x3/8-WP(M10) L=150 ケーブルクランプ 8D_6条 0 0 2,020 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
6115590638.WP10.20 UCO 6x3/8-WP(M10) L=200 ケーブルクランプ 8D_6条 0 0 2,180 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
6115590638.WP10.25 UCO 6x3/8-WP(M10) L=250 ケーブルクランプ 8D_6条 0 0 2,340 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
6115590678.WP10.20 UCO 6x7/8-WP(M10) L=200 ケーブルクランプ 20D_6条 43 0 2,000 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
6115590678.WP10.25 UCO 6x7/8-WP(M10) L=250 ケーブルクランプ 20D_6条 21 0 2,160 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
6115590678.WP10.30 UCO 6x7/8-WP(M10) L=300 ケーブルクランプ 20D_6条 28 0 2,300 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00

お問い合わせ

お電話でのご相談・お問い合わせ

03-6455-3210

受付時間 平日 9:00~17:30

よくある質問

メールフォームからのお問い合わせ