弊社はあなたのデータに関するプライバシーを尊重いたします。

当社およびマーケティングパートナー、アフィリエイト、アナリティクスまたはサービスプロバイダーは、Cookieおよび類似技術を使用し、トレンドの分析、ウェブサイトの管理、ウェブサイト上のユーザーの動きの追跡、およびユーザー全体の統計情報の収集を行います。当社はこうした技術を利用し、個人および集計ベースで実施された報告を受け取る場合があります。詳しくはこちら

承諾します

在庫一覧在庫一覧

03-6455-3210

受付時間:平日 9:00〜17:30

在庫一覧

STOCK LIST

以降

全 8195 件 2001〜2100 件を表示

商品コード 製品名 在庫数 入数 上代単価 新単価実施日 新上代単価 販売終了案内日 販売終了日 後継製品
JPNWAT909SCA 光アッテネータ SC/APC SM 9dB 2 0 4,000 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
JPNWAT909SCU 光アッテネータ SC/UPC SM 9dB 28 0 3,800 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
JPNWAT910LCU 光アッテネータ LC/UPC SM 10dB 0 0 4,000 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
JPNWAT910SCA 光アッテネータ SC/APC SM 10dB 11 0 4,000 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
JPNWAT910SCU 光アッテネータ SC/UPC SM 10dB 0 0 3,800 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
JPNWAT912LCU 光アッテネータ LC/UPC SM 12dB 0 0 4,000 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
JPNWAT912SCA 光アッテネータ SC/APC SM 12dB 0 0 4,000 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
JPNWAT912SCU 光アッテネータ SC/UPC SM 12dB 23 0 3,800 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
JPNWAT913LCU 光アッテネータ LC/UPC SM 13dB 0 0 4,000 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
JPNWAT913SCA 光アッテネータ SC/APC SM 13dB 0 0 4,000 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
JPNWAT913SCU 光アッテネータ SC/UPC SM 13dB 0 0 3,800 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
JPNWAT915LCU 光アッテネータ LC/UPC SM 15dB 5 0 4,000 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
JPNWAT915SCA 光アッテネータ SC/APC SM 15dB 24 0 4,000 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
JPNWAT915SCU 光アッテネータ SC/UPC SM 15dB 46 0 3,800 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
JPNWAT920LCU 光アッテネータ LC/UPC SM 20dB 42 0 4,000 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
JPNWAT920SCA 光アッテネータ SC/APC SM 20dB 3 0 4,000 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
JPNWAT920SCU 光アッテネータ SC/UPC SM 20dB 4 0 3,800 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
JPNWGJFOP01 エンドストッパー 200 0 300 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
JT-OPT-OL1JJ SCアダプタ 収納ケース 95 0 4,340 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
JT1600H0010 SCシンプレックスアダプタフランジあり バネあり 青 2,152 0 500 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
JT1600H0011 SCシンプレックスアダプタフランジなし バネあり 青 757 0 500 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
JT1600H0020 SCシンプレックスアダプタフランジあり バネあり 緑 200 0 500 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
JT1600H0110 SCデュプレックスアダプタフランジあり バネあり 青 0 0 1,000 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
JT1600H0120 SCデュプレックスアダプタ フランジ/バネ 緑 0 0 1,000 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
JT1601H0011 SCシンプレックスアダプタフランジなし 特殊バネ 青 336 0 500 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
JT1601H0021 SCシンプレックスアダプタ 特殊バネ 緑 0 0 500 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
JT1601H0111 SCデュプレックスアダプタフランジなし 特殊バネ 青 0 0 1,000 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
JT1601H0121 SCデュプレックスアダプタフランジなし 特殊バネ 緑 768 0 1,000 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
JT1700H0110 LCデュプレックスアダプタフランジあり バネあり 青 963 0 1,000 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
JT1700H0211 LC4連アダプタ フランジ/バネ 青 0 0 2,000 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
JT1701H0111 LCデュプレックスアダプタフランジなし 特殊バネ 青 857 0 1,000 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
JT1701H0211 LC4連アダプタフランジなし 特殊バネ 青 1,830 0 2,000 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
JT1701H0221 LC4連アダプタフランジなし 特殊バネ 緑 4 0 2,000 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
JT1702H0110 LCデュプレックスアダプタフランジあり バネなし 青 85 0 1,000 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
JT1702H0210 LC4連アダプタフランジあり バネなし 青 543 0 2,000 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
JT2402H0041 STシンプレックスアダプタ 209 0 600 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
JT2500H0010 SC-LCシンプレックスアダプタフランジあり バネあり 青 88 0 4,400 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
JT3100C0010 SC(m)-LC(f) ハイブリッドアダプタSM 青 82 0 3,600 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
JT3100C0050 SC(m)-LC(f) ハイブリッドアダプタOM2 アイボリー 54 0 3,600 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
JT3200C0010 SC(f)-LC(m) ハイブリッドアダプタ SM 青 0 0 3,800 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
JT3200C0050 SC(f)-LC(m) ハイブリッドアダプタ OM2 0 0 3,800 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
L00000B0336 U/UTP ミニパッチコード Cat.6 soft LSZH 0.5m 灰 2,923 0 780 0000/00/00 0 2025/12/16 0000/00/00
L00000B0337 U/UTP ミニパッチコード Cat.6 soft LSZH 1.0m 灰 2,146 0 900 0000/00/00 0 2025/12/16 0000/00/00
L00000B0357 U/UTP ミニパッチコード Cat.6 soft LSZH 1.0m 白 720 0 900 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
L00000B0358 U/UTP ミニパッチコード Cat.6 soft LSZH 1.0m 青 1,443 0 900 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
L00000B0359 U/UTP ミニパッチコード Cat.6 soft LSZH 1.0m 赤 1,601 0 900 0000/00/00 0 2025/12/16 0000/00/00
L00000B0360 U/UTP ミニパッチコード Cat.6 soft LSZH 1.0m 黄 15 0 900 0000/00/00 0 2025/12/16 0000/00/00
L00000B0361 U/UTP ミニパッチコード Cat.6 soft LSZH 1.0m 緑 878 0 900 0000/00/00 0 2025/12/16 0000/00/00
L00000B0362 U/UTP ミニパッチコード Cat.6 soft LSZH 1.0m 橙 3 0 900 0000/00/00 0 2025/12/16 0000/00/00
L00000B0363 U/UTP ミニパッチコード Cat.6 soft LSZH 1.0m 黒 5 0 900 0000/00/00 0 2025/12/16 0000/00/00
L00000B0393 U/UTP ミニパッチコード Cat.6 soft LSZH 0.5m 青 1,205 0 780 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
L00001B0259 U/UTP ミニパッチコード Cat.6 soft LSZH 1.5m 灰 2,595 0 1,060 0000/00/00 0 2025/12/16 0000/00/00
L00001B0260 U/UTP ミニパッチコード Cat.6 soft LSZH 2.0m 灰 1,579 0 1,240 0000/00/00 0 2025/12/16 0000/00/00
L00001B0277 U/UTP ミニパッチコード Cat.6 soft LSZH 2.0m 白 2,785 0 1,240 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
L00001B0278 U/UTP ミニパッチコード Cat.6 soft LSZH 2.0m 青 1,107 0 1,240 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
L00001B0279 U/UTP ミニパッチコード Cat.6 soft LSZH 2.0m 赤 350 0 1,240 0000/00/00 0 2025/12/16 0000/00/00
L00001B0280 U/UTP ミニパッチコード Cat.6 soft LSZH 2.0m 黄 1,658 0 1,240 0000/00/00 0 2025/12/16 0000/00/00
L00001B0281 U/UTP ミニパッチコード Cat.6 soft LSZH 2.0m 緑 1,545 0 1,240 0000/00/00 0 2025/12/16 0000/00/00
L00001B0282 U/UTP ミニパッチコード Cat.6 soft LSZH 2.0m 橙 210 0 1,240 0000/00/00 0 2025/12/16 0000/00/00
L00001B0283 U/UTP ミニパッチコード Cat.6 soft LSZH 2.0m 黒 0 0 1,240 0000/00/00 0 2025/12/16 0000/00/00
L00001B0295 U/UTP ミニパッチコード Cat.6 soft LSZH 1.5m 青 728 0 1,060 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
L00001B0296 U/UTP ミニパッチコード Cat.6 soft LSZH 1.5m 赤 184 0 800 0000/00/00 0 2025/12/16 0000/00/00
L00001B0298 U/UTP ミニパッチコード Cat.6 soft LSZH 1.5m 緑 46 0 800 0000/00/00 0 2025/12/16 0000/00/00
L00002B0255 U/UTP ミニパッチコード Cat.6 soft LSZH 3.0m 灰 1,026 0 1,580 0000/00/00 0 2025/12/16 0000/00/00
L00002B0271 U/UTP ミニパッチコード Cat.6 soft LSZH 3.0m 白 796 0 1,580 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
L00002B0272 U/UTP ミニパッチコード Cat.6 soft LSZH 3.0m 青 2,090 0 1,580 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
L00002B0273 U/UTP ミニパッチコード Cat.6 soft LSZH 3.0m 赤 595 0 1,580 0000/00/00 0 2025/12/16 0000/00/00
L00002B0274 U/UTP ミニパッチコード Cat.6 soft LSZH 3.0m 黄 912 0 1,580 0000/00/00 0 2025/12/16 0000/00/00
L00002B0275 U/UTP ミニパッチコード Cat.6 soft LSZH 3.0m 緑 733 0 1,580 0000/00/00 0 2025/12/16 0000/00/00
L00002B0276 U/UTP ミニパッチコード Cat.6 soft LSZH 3.0m 橙 34 0 1,580 0000/00/00 0 2025/12/16 0000/00/00
L00002B0277 U/UTP ミニパッチコード Cat.6 soft LSZH 3.0m 黒 619 0 1,580 0000/00/00 0 2025/12/16 0000/00/00
L00003B0228 U/UTP ミニパッチコード Cat.6 soft LSZH 5.0m 灰 705 0 2,260 0000/00/00 0 2025/12/16 0000/00/00
L00003B0240 U/UTP ミニパッチコード Cat.6 soft LSZH 5.0m 白 557 0 2,260 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
L00003B0241 U/UTP ミニパッチコード Cat.6 soft LSZH 5.0m 青 361 0 2,260 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
L00003B0242 U/UTP ミニパッチコード Cat.6 soft LSZH 5.0m 赤 40 0 2,260 0000/00/00 0 2025/12/16 0000/00/00
L00003B0243 U/UTP ミニパッチコード Cat.6 soft LSZH 5.0m 黄 170 0 2,260 0000/00/00 0 2025/12/16 0000/00/00
L00003B0244 U/UTP ミニパッチコード Cat.6 soft LSZH 5.0m 緑 735 0 2,260 0000/00/00 0 2025/12/16 0000/00/00
L00003B0245 U/UTP ミニパッチコード Cat.6 soft LSZH 5.0m 橙 43 0 2,260 0000/00/00 0 2025/12/16 0000/00/00
L00003B0246 U/UTP ミニパッチコード Cat.6 soft LSZH 5.0m 黒 262 0 2,260 0000/00/00 0 2025/12/16 0000/00/00
L00004B0204 U/UTP ミニパッチコード Cat.6 soft LSZH 7.0m 灰 129 0 2,940 0000/00/00 0 2025/12/16 0000/00/00
L00004B0212 U/UTP ミニパッチコード Cat.6 soft LSZH 7.0m 白 101 0 2,940 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
L00004B0213 U/UTP ミニパッチコード Cat.6 soft LSZH 7.0m 青 226 0 2,940 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
L00004B0214 U/UTP ミニパッチコード Cat.6 soft LSZH 7.0m 赤 38 0 2,940 0000/00/00 0 2025/12/16 0000/00/00
L00004B0215 U/UTP ミニパッチコード Cat.6 soft LSZH 7.0m 黄 598 0 2,940 0000/00/00 0 2025/12/16 0000/00/00
L00004B0216 U/UTP ミニパッチコード Cat.6 soft LSZH 7.0m 緑 275 0 2,940 0000/00/00 0 2025/12/16 0000/00/00
L00004B0217 U/UTP ミニパッチコード Cat.6 soft LSZH 7.0m 橙 236 0 2,940 0000/00/00 0 2025/12/16 0000/00/00
L00004B0218 U/UTP ミニパッチコード Cat.6 soft LSZH 7.0m 黒 0 0 2,940 0000/00/00 0 2025/12/16 0000/00/00
L00005B0151 U/UTP ミニパッチコード Cat.6 soft LSZH 10.0m 灰 698 0 3,960 0000/00/00 0 2025/12/16 0000/00/00
L00005B0165 U/UTP ミニパッチコード Cat.6 soft LSZH 10.0m 白 470 0 3,960 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
L00005B0166 U/UTP ミニパッチコード Cat.6 soft LSZH 10.0m 青 336 0 3,960 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
L00005B0167 U/UTP ミニパッチコード Cat.6 soft LSZH 10.0m 赤 419 0 3,960 0000/00/00 0 2025/12/16 0000/00/00
L00005B0168 U/UTP ミニパッチコード Cat.6 soft LSZH 10.0m 黄 511 0 3,960 0000/00/00 0 2025/12/16 0000/00/00
L00005B0169 U/UTP ミニパッチコード Cat.6 soft LSZH 10.0m 緑 450 0 3,960 0000/00/00 0 2025/12/16 0000/00/00
L00005B0170 U/UTP ミニパッチコード Cat.6 soft LSZH 10.0m 橙 7 0 3,960 0000/00/00 0 2025/12/16 0000/00/00
L00005B0171 U/UTP ミニパッチコード Cat.6 soft LSZH 10.0m 黒 33 0 3,960 0000/00/00 0 2025/12/16 0000/00/00
LC0001A0030 Cat.5e SF/UTP高屈曲パッチコードM12-Xプラグ/RJ45プラグ 黒 3m 0 0 21,960 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
LC0001A0050 Cat.5e SF/UTP高屈曲パッチコードM12-Xプラグ/RJ45プラグ 黒 5m 0 0 25,160 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
LC0001A0100 Cat.5e SF/UTP高屈曲パッチコードM12-Xプラグ/RJ45プラグ 黒 10m 2 0 33,160 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
LC0001A0150 Cat.5e SF/UTP高屈曲パッチコードM12-Xプラグ/RJ45プラグ 黒 15m 0 0 41,160 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
LC0001A0200 Cat.5e SF/UTP高屈曲パッチコードM12-Xプラグ/RJ45プラグ 黒 20m 1 0 49,160 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00

お問い合わせ

お電話でのご相談・お問い合わせ

03-6455-3210

受付時間 平日 9:00~17:30

よくある質問

メールフォームからのお問い合わせ