弊社はあなたのデータに関するプライバシーを尊重いたします。

当社およびマーケティングパートナー、アフィリエイト、アナリティクスまたはサービスプロバイダーは、Cookieおよび類似技術を使用し、トレンドの分析、ウェブサイトの管理、ウェブサイト上のユーザーの動きの追跡、およびユーザー全体の統計情報の収集を行います。当社はこうした技術を利用し、個人および集計ベースで実施された報告を受け取る場合があります。詳しくはこちら

承諾します

在庫一覧在庫一覧

03-6455-3210

受付時間:平日 9:00〜17:30

在庫一覧

STOCK LIST

以降

全 8356 件 2401〜2500 件を表示

商品コード 製品名 在庫数 入数 上代単価 新単価実施日 新上代単価 販売終了案内日 販売終了日 後継製品
SBK-2U32SA1SM 光スプライスボックス 固定式(2U)32ポートSC(APC)(単芯)SMプレ配線 0 0 101,400 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBK-2U32SA4NN 光スプライスボックス 固定式(2U)32ポートSC(APC)接続(4芯テープ線融着) 0 0 64,000 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBK-2U32SA4SM 光スプライスボックス 固定式(2U)32ポートSC(APC)(4芯テープ)SMプレ配線 0 0 106,200 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBK-2U32SC1G2 光スプライスボックス 固定式(2U)32ポートSC接続(単芯)OM2プレ配線 0 0 99,400 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBK-2U32SC1G3 光スプライスボックス 固定式(2U)32ポートSC接続(単芯)OM3プレ配線 0 0 107,000 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBK-2U32SC1NN 光スプライスボックス 固定式(2U)32ポートSC接続(単芯融着) 0 0 64,000 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBK-2U32SC1SM 光スプライスボックス 固定式(2U)32ポートSC接続(単芯)SMプレ配線 0 0 98,200 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBK-2U32SC4G2 光スプライスボックス 固定式(2U)32ポートSC接続(4芯テープ)OM2プレ配線 0 0 105,200 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBK-2U32SC4G3 光スプライスボックス 固定式(2U)32ポートSC接続(4芯テープ)OM3プレ配線 0 0 114,400 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBK-2U32SC4NN 光スプライスボックス 固定式(2U)32ポートSC接続(4芯テープ線融着) 0 0 64,000 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBK-2U32SC4SM 光スプライスボックス 固定式(2U)32ポートSC接続(4芯テープ)SMプレ配線 0 0 103,000 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBK-2U40LC1G2 光スプライスボックス 固定式(2U)40ポートLC接続(単芯)OM2プレ配線 0 0 143,000 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBK-2U40LC1G3 光スプライスボックス 固定式(2U)40ポートLC接続(単芯)OM3プレ配線 0 0 152,600 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBK-2U40LC1NN 光スプライスボックス 固定式(2U)40ポートLC接続(単芯融着) 0 0 89,000 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBK-2U40LC1SM 光スプライスボックス 固定式(2U)40ポートLC接続(単芯)SMプレ配線 0 0 140,600 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBK-2U40LC4G2 光スプライスボックス 固定式(2U)40ポートLC接続(4芯テープ)OM2プレ配線 0 0 147,800 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBK-2U40LC4G3 光スプライスボックス 固定式(2U)40ポートLC接続(4芯テープ)OM3プレ配線 0 0 159,400 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBK-2U40LC4NN 光スプライスボックス 固定式(2U)40ポートLC接続(4芯テープ線融着) 0 0 89,000 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBK-2U40LC4SM 光スプライスボックス 固定式(2U)40ポートLC接続(4芯テープ)SMプレ配線 0 0 146,200 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBK-2U40SA1NN 光スプライスボックス 固定式(2U)40ポートSC(APC)接続(単芯融着) 0 0 68,800 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBK-2U40SA1SM 光スプライスボックス 固定式(2U)40ポートSC(APC)(単芯)SMプレ配線 0 0 114,800 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBK-2U40SA4NN 光スプライスボックス 固定式(2U)40ポートSC(APC)接続(4芯テープ線融着) 0 0 71,000 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBK-2U40SA4SM 光スプライスボックス 固定式(2U)40ポートSC(APC)(4芯テープ)SMプレ配線 0 0 123,000 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBK-2U40SC1G2 光スプライスボックス 固定式(2U)40ポートSC接続(単芯)OM2プレ配線 0 0 112,400 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBK-2U40SC1G3 光スプライスボックス 固定式(2U)40ポートSC接続(単芯)OM3プレ配線 0 0 122,000 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBK-2U40SC1NN 光スプライスボックス 固定式(2U)40ポートSC接続(単芯融着) 0 0 68,800 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBK-2U40SC1SM 光スプライスボックス 固定式(2U)40ポートSC接続(単芯)SMプレ配線 0 0 110,800 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBK-2U40SC4G2 光スプライスボックス 固定式(2U)40ポートSC接続(4芯テープ)OM2プレ配線 0 0 121,800 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBK-2U40SC4G3 光スプライスボックス 固定式(2U)40ポートSC接続(4芯テープ)OM3プレ配線 0 0 133,400 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBK-2U40SC4NN 光スプライスボックス 固定式(2U)40ポートSC接続(4芯テープ線融着) 0 0 71,000 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBK-2U40SC4SM 光スプライスボックス 固定式(2U)40ポートSC接続(4芯テープ)SMプレ配線 0 0 119,000 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBK-2U48LC1G2 光スプライスボックス 固定式(2U)48ポートLC接続(単芯)OM2プレ配線 0 0 160,000 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBK-2U48LC1G3 光スプライスボックス 固定式(2U)48ポートLC接続(単芯)OM3プレ配線 0 0 171,600 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBK-2U48LC1NN 光スプライスボックス 固定式(2U)48ポートLC接続(単芯融着) 0 0 95,800 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBK-2U48LC1SM 光スプライスボックス 固定式(2U)48ポートLC接続(単芯)SMプレ配線 0 0 157,200 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBK-2U48LC4G2 光スプライスボックス 固定式(2U)48ポートLC接続(4芯テープ)OM2プレ配線 0 0 165,800 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBK-2U48LC4G3 光スプライスボックス 固定式(2U)48ポートLC接続(4芯テープ)OM3プレ配線 0 0 179,800 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBK-2U48LC4NN 光スプライスボックス 固定式(2U)48ポートLC接続(4芯テープ線融着) 0 0 95,800 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBK-2U48LC4SM 光スプライスボックス 固定式(2U)48ポートLC接続(4芯テープ)SMプレ配線 0 0 164,000 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBK-2U48SA1NN 光スプライスボックス 固定式(2U)48ポートSC(APC)接続(単芯融着) 0 0 73,600 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBK-2U48SA1SM 光スプライスボックス 固定式(2U)48ポートSC(APC)(単芯)SMプレ配線 0 0 128,200 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBK-2U48SA4NN 光スプライスボックス 固定式(2U)48ポートSC(APC)接続(4芯テープ線融着) 0 0 78,000 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBK-2U48SA4SM 光スプライスボックス 固定式(2U)48ポートSC(APC)(4芯テープ)SMプレ配線 0 0 139,800 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBK-2U48SC1G2 光スプライスボックス 固定式(2U)48ポートSC接続(単芯)OM2プレ配線 0 0 125,400 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBK-2U48SC1G3 光スプライスボックス 固定式(2U)48ポートSC接続(単芯)OM3プレ配線 0 0 137,000 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBK-2U48SC1NN 光スプライスボックス 固定式(2U)48ポートSC接続(単芯融着) 0 0 73,600 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBK-2U48SC1SM 光スプライスボックス 固定式(2U)48ポートSC接続(単芯)SMプレ配線 0 0 123,400 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBK-2U48SC4G2 光スプライスボックス 固定式(2U)48ポートSC接続(4芯テープ)OM2プレ配線 0 0 138,400 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBK-2U48SC4G3 光スプライスボックス 固定式(2U)48ポートSC接続(4芯テープ)OM3プレ配線 0 0 152,400 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBK-2U48SC4NN 光スプライスボックス 固定式(2U)48ポートSC接続(4芯テープ線融着) 0 0 78,000 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBK-2U48SC4SM 光スプライスボックス 固定式(2U)48ポートSC接続(4芯テープ)SMプレ配線 0 0 135,000 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBK-2U56LC4G2 光スプライスボックス 固定式(2U)56ポートLC接続(4芯テープ)OM2プレ配線 0 0 195,600 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBK-2U56LC4G3 光スプライスボックス 固定式(2U)56ポートLC接続(4芯テープ)OM3プレ配線 0 0 211,800 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBK-2U56LC4NN 光スプライスボックス 固定式(2U)56ポートLC接続(4芯テープ線融着) 0 0 104,800 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBK-2U56LC4SM 光スプライスボックス 固定式(2U)56ポートLC接続(4芯テープ)SMプレ配線 0 0 193,400 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBK-2U64LC4G2 光スプライスボックス 固定式(2U)64ポートLC接続(4芯テープ)OM2プレ配線 0 0 214,600 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBK-2U64LC4G3 光スプライスボックス 固定式(2U)64ポートLC接続(4芯テープ)OM3プレ配線 0 0 233,200 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBK-2U64LC4NN 光スプライスボックス 固定式(2U)64ポートLC接続(4芯テープ線融着) 0 0 111,600 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBK-2U64LC4SM 光スプライスボックス 固定式(2U)64ポートLC接続(4芯テープ)SMプレ配線 0 0 212,000 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBK-2U72LC4G2 光スプライスボックス 固定式(2U)72ポートLC接続(4芯テープ)OM2プレ配線 0 0 235,800 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBK-2U72LC4G3 光スプライスボックス 固定式(2U)72ポートLC接続(4芯テープ)OM3プレ配線 0 0 256,800 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBK-2U72LC4NN 光スプライスボックス 固定式(2U)72ポートLC接続(4芯テープ線融着) 0 0 120,600 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBK-2U72LC4SM 光スプライスボックス 固定式(2U)72ポートLC接続(4芯テープ)SMプレ配線 0 0 233,000 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBK-2U80LC4G2 光スプライスボックス 固定式(2U)80ポートLC接続(4芯テープ)OM2プレ配線 0 0 254,800 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBK-2U80LC4G3 光スプライスボックス 固定式(2U)80ポートLC接続(4芯テープ)OM3プレ配線 0 0 278,000 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBK-2U80LC4NN 光スプライスボックス 固定式(2U)80ポートLC接続(4芯テープ線融着) 0 0 127,400 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBK-2U80LC4SM 光スプライスボックス 固定式(2U)80ポートLC接続(4芯テープ)SMプレ配線 0 0 251,600 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBK-2U88LC4G2 光スプライスボックス 固定式(2U)88ポートLC接続(4芯テープ)OM2プレ配線 0 0 276,200 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBK-2U88LC4G3 光スプライスボックス 固定式(2U)88ポートLC接続(4芯テープ)OM3プレ配線 0 0 301,600 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBK-2U88LC4NN 光スプライスボックス 固定式(2U)88ポートLC接続(4芯テープ線融着) 0 0 136,400 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBK-2U88LC4SM 光スプライスボックス 固定式(2U)88ポートLC接続(4芯テープ)SMプレ配線 0 0 272,600 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBK-2U96LC4G2 光スプライスボックス 固定式(2U)96ポートLC接続(4芯テープ)OM2プレ配線 0 0 295,200 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBK-2U96LC4G3 光スプライスボックス 固定式(2U)96ポートLC接続(4芯テープ)OM3プレ配線 0 0 323,000 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBK-2U96LC4NN 光スプライスボックス 固定式(2U)96ポートLC接続(4芯テープ線融着) 0 0 143,200 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBK-2U96LC4SM 光スプライスボックス 固定式(2U)96ポートLC接続(4芯テープ)SMプレ配線 0 0 291,400 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBP-ADDM SBSスプライスボックス 基幹ケーブル把持垂直方向取付金具 0 0 2,800 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBP-CMAN SBxスプライスボックス用ケーブルマネージャー 577 0 2,000 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBP-SPCC SBSスプライスボックスケーブル把持金具 17 0 2,400 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBS-1U04LC1G2 光スプライスボックス スライド式(1U)4ポートLC接続(単芯)OM2プレ配線 0 0 56,600 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBS-1U04LC1G3 光スプライスボックス スライド式(1U)4ポートLC接続(単芯)OM3プレ配線 0 0 57,600 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBS-1U04LC1NN 光スプライスボックス スライド式(1U)4ポートLC接続(単芯融着) 0 0 44,000 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBS-1U04LC1SM 光スプライスボックス スライド式(1U)4ポートLC接続(単芯)SMプレ配線 0 0 56,400 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBS-1U04LC4G2 光スプライスボックス スライド式(1U)4ポートLC接続(4芯テープ)OM2プレ配線 0 0 52,200 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBS-1U04LC4G3 光スプライスボックス スライド式(1U)4ポートLC接続(4芯テープ)OM3プレ配線 0 0 53,400 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBS-1U04LC4NN 光スプライスボックス スライド式(1U)4ポートLC接続(4芯テープ線融着) 0 0 44,000 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBS-1U04LC4SM 光スプライスボックス スライド式(1U)4ポートLC接続(4芯テープ)SMプレ配線 0 0 52,000 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBS-1U04SA1NN 光スプライスボックス スライド式(1U)4ポートSC(APC)接続(単芯融着) 0 0 42,000 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBS-1U04SA1SM 光スプライスボックス スライド式(1U)4ポートSC(APC)(単芯)SMプレ配線 0 0 53,800 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBS-1U04SA4NN 光スプライスボックス スライド式(1U)4ポートSC(APC)接続(4芯テープ線融着) 0 0 42,000 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBS-1U04SA4SM 光スプライスボックス スライド式(1U)4ポートSC(APC)(4芯テープ)SMプレ配線 0 0 49,600 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBS-1U04SC1G2 光スプライスボックス スライド式(1U)4ポートSC接続(単芯)OM2プレ配線 0 0 53,600 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBS-1U04SC1G3 光スプライスボックス スライド式(1U)4ポートSC接続(単芯)OM3プレ配線 0 0 54,400 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBS-1U04SC1NN 光スプライスボックス スライド式(1U)4ポートSC接続(単芯融着) 0 0 42,000 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBS-1U04SC1SM 光スプライスボックス スライド式(1U)4ポートSC接続(単芯)SMプレ配線 0 0 53,400 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBS-1U04SC4G2 光スプライスボックス スライド式(1U)4ポートSC接続(4芯テープ)OM2プレ配線 0 0 49,400 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBS-1U04SC4G3 光スプライスボックス スライド式(1U)4ポートSC接続(4芯テープ)OM3プレ配線 0 0 50,600 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBS-1U04SC4NN 光スプライスボックス スライド式(1U)4ポートSC接続(4芯テープ線融着) 0 0 42,000 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBS-1U04SC4SM 光スプライスボックス スライド式(1U)4ポートSC接続(4芯テープ)SMプレ配線 0 0 49,200 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBS-1U08LC1G2 光スプライスボックス スライド式(1U)8ポートLC接続(単芯)OM2プレ配線 0 0 64,600 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
SBS-1U08LC1G3 光スプライスボックス スライド式(1U)8ポートLC接続(単芯)OM3プレ配線 0 0 66,600 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00

お問い合わせ

お電話でのご相談・お問い合わせ

03-6455-3210

受付時間 平日 9:00~17:30

よくある質問

メールフォームからのお問い合わせ