弊社はあなたのデータに関するプライバシーを尊重いたします。

当社およびマーケティングパートナー、アフィリエイト、アナリティクスまたはサービスプロバイダーは、Cookieおよび類似技術を使用し、トレンドの分析、ウェブサイトの管理、ウェブサイト上のユーザーの動きの追跡、およびユーザー全体の統計情報の収集を行います。当社はこうした技術を利用し、個人および集計ベースで実施された報告を受け取る場合があります。詳しくはこちら

承諾します

在庫一覧在庫一覧

03-6455-3210

受付時間:平日 9:00〜17:30

在庫一覧

STOCK LIST

以降

全 8354 件 801〜900 件を表示

商品コード 製品名 在庫数 入数 上代単価 新単価実施日 新上代単価 販売終了案内日 販売終了日 後継製品
100017385 [L82005A0000]M12-X(m)/M12-X(f)パッチコード10.0m 0 1 33,940 2026/07/01 41,600 0000/00/00 0000/00/00
100017386 [L82005A0001]M12-X(m)/M12-X(f)パッチコード10.0m XFRNC 0 1 44,340 2026/07/01 54,200 0000/00/00 0000/00/00
100017390 [L82100A0000]M12-X(f)/RJ45パッチコード0.5m 15 1 14,500 2026/07/01 17,780 0000/00/00 0000/00/00
100017391 [L82100A0001]M12-X(f)/RJ45パッチコード1.0m 35 1 15,320 2026/07/01 18,780 0000/00/00 0000/00/00
100017393 [L82101A0000]M12-X(f)/RJ45パッチコード2.0m 0 1 16,720 2026/07/01 20,600 0000/00/00 0000/00/00
100017394 [L82102A0000]M12-X(f)/RJ45パッチコード3.0m 0 1 18,080 2026/07/01 22,200 0000/00/00 0000/00/00
100017395 [L82103A0000]M12-X(f)/RJ45パッチコード5.0m 0 1 20,840 2026/07/01 25,600 0000/00/00 0000/00/00
100017403 [L83500A0000]M12-X(m)/freeパッチコード0.5m 0 1 10,360 2026/07/01 12,740 0000/00/00 0000/00/00
100017404 [L83500A0001]M12-X(m)/freeパッチコード1.0m 0 1 11,240 2026/07/01 13,820 0000/00/00 0000/00/00
100017410 [L83501A0000]M12-X(m)/freeパッチコード2.0m 0 1 12,620 2026/07/01 15,500 0000/00/00 0000/00/00
100017412 [L83502A0000]M12-X(m)/freeパッチコード3.0m 1 1 14,020 2026/07/01 17,180 0000/00/00 0000/00/00
100017415 [L83503A0000]M12-X(m)/freeパッチコード5.0m 0 1 16,760 2026/07/01 20,600 0000/00/00 0000/00/00
100017417 [L83504A0000]M12-X(m)/freeパッチコード7.5m 0 1 20,220 2026/07/01 24,800 0000/00/00 0000/00/00
100017419 [L83505A0000]M12-X(m)/freeパッチコード10.0m 0 1 23,660 2026/07/01 29,000 0000/00/00 0000/00/00
100017424 [L83610A0000]M12-D(m)/freeパッチコード0.5m 0 1 7,800 2026/07/01 9,620 0000/00/00 0000/00/00
100017425 [L83610A0001]M12-D(m)/freeパッチコード1.0m 0 1 8,340 2026/07/01 10,260 0000/00/00 0000/00/00
100017426 [L83611A0000]M12-D(m)/freeパッチコード2.0m 0 1 9,400 2026/07/01 11,560 0000/00/00 0000/00/00
100017427 [L83612A0000]M12-D(m)/freeパッチコード3.0m 0 1 10,460 2026/07/01 12,860 0000/00/00 0000/00/00
100017428 [L83613A0000]M12-D(m)/freeパッチコード5.0m 0 1 12,580 2026/07/01 15,440 0000/00/00 0000/00/00
100017429 [L83614A0000]M12-D(m)/freeパッチコード7.5m 0 1 15,240 2026/07/01 18,680 0000/00/00 0000/00/00
100017430 [L83615A0000]M12-D(m)/freeパッチコード10.0m 1 1 17,900 2026/07/01 22,000 0000/00/00 0000/00/00
100017432 [L84500A0001]M12-X(m)/freeパッチコード1.0m 0 1 11,740 2026/07/01 14,400 0000/00/00 0000/00/00
100017433 [L84501A0000]M12-X(f)/freeパッチコード2.0m 1 1 13,120 2026/07/01 16,080 0000/00/00 0000/00/00
100017434 [L84502A0000]M12-X(m)/freeパッチコード3.0m 0 1 14,480 2026/07/01 17,760 0000/00/00 0000/00/00
100017435 [L84503A0000]M12-X(m)/freeパッチコード5.0m 0 1 17,260 2026/07/01 21,200 0000/00/00 0000/00/00
100017436 [L84504A0000]M12-X(m)/freeパッチコード7.5m 0 1 20,700 2026/07/01 25,400 0000/00/00 0000/00/00
100017437 [L84505A0000]M12-X(m)/freeパッチコード10.0m 0 1 24,160 2026/07/01 29,600 0000/00/00 0000/00/00
100017438 [L84610A0000]M12-D(f)/freeパッチコード0.5m 0 1 8,300 2026/07/01 10,200 0000/00/00 0000/00/00
100017439 [L84610A0001]M12-D(f)/freeパッチコード1.0m 0 1 8,820 2026/07/01 10,860 0000/00/00 0000/00/00
100017440 [L84611A0000]M12-D(f)/freeパッチコード2.0m 1 1 9,880 2026/07/01 12,140 0000/00/00 0000/00/00
100017441 [L84612A0000]M12-D(f)/freeパッチコード3.0m 1 1 10,960 2026/07/01 13,440 0000/00/00 0000/00/00
100017442 [L84613A0000]M12-D(f)/freeパッチコード5.0m 0 1 13,060 2026/07/01 16,040 0000/00/00 0000/00/00
100017443 [L84614A0000]M12-D(f)/freeパッチコード7.5m 0 1 16,560 2026/07/01 19,280 0000/00/00 0000/00/00
100017444 [L84615A0000]M12-D(f)/freeパッチコード10.0m 0 1 29,040 2026/07/01 22,600 0000/00/00 0000/00/00
100017512 [B06013A0010]ケ-ブルマネ-ジメント 0 1 1,260 2026/07/01 1,540 0000/00/00 0000/00/00
100017584 [B06015A0086]スプライスカセットカバー (H02050A0061用) 0 1 1,140 2026/07/01 1,420 0000/00/00 0000/00/00
100018742 [C00011A1406]コンタクトジャック RG-179 0 1,000 440 2026/07/01 620 0000/00/00 0000/00/00
100020025 [C01011A0166]Center pin for BNC ストレート プラグ 0 1,000 120 2026/07/01 160 0000/00/00 0000/00/00
100020366 [C04001A1263]Solder Tag 3/8 0 100 70 2026/07/01 100 0000/00/00 0000/00/00
100020367 [C04001A1267]Solder Tag 1/2 0 100 130 2026/07/01 180 0000/00/00 0000/00/00
100020481 [C10380P0609]クリンプ フェルール 3.8x3.2x7 0 1,000 90 2026/07/01 100 0000/00/00 0000/00/00
100020557 [C20640G1009]圧着パイプ 6.4X5.4X13.0 0 1,000 110 2026/07/01 140 0000/00/00 0000/00/00
100020574 [C20750G1009]クリンプフェルール 7.5x6.5x13 0 1,000 110 2026/07/01 160 0000/00/00 0000/00/00
100020632 [F00020A2130]MFP8 ワイヤマネージャ T568A D1-1.6 0 30 1,800 2026/07/01 2,240 0000/00/00 0000/00/00
100020633 [F00020A2131]MFP8 ワイヤマネージャ T568B D1-1.6 0 1 1,800 2026/07/01 2,240 0000/00/00 0000/00/00
100020634 [F00020A2132]MFP8 ワイヤマネージャ PROFINET D1-1.6 0 1 1,800 2026/07/01 2,240 0000/00/00 0000/00/00
100020635 [F00020A2133]MFP8 ワイヤマネージャ T568B D.85-1.1 0 1 1,800 2026/07/01 2,240 0000/00/00 0000/00/00
100020636 [F00020A2134]MFP8 ワイヤマネージャ T568A D.85-1.1 0 1 1,800 2026/07/01 2,240 0000/00/00 0000/00/00
100020639 [F00020A3130]UFP8 ワイヤマネージャ T568A D.85-1.1 0 1 1,800 2026/07/01 2,240 0000/00/00 0000/00/00
100021116 [F08000A0002]最大スプライス ホルダ- 12 NOKIA 0 1 380 2026/07/01 460 0000/00/00 0000/00/00
100021117 [F08000A0003]クリンプ スプライス プロテクタ- 0 1 160 2026/07/01 220 0000/00/00 0000/00/00
100021119 [F08000A0008]スプライスホルダ- 6スプライス 0 1 680 2026/07/01 840 0000/00/00 0000/00/00
100021120 [F08000A0010]融着スリーブ 3mm L=45mm 0 1 300 2026/07/01 380 0000/00/00 0000/00/00
100021121 [F08000A0011]融着スリーブφ3mm 60mm 0 1 440 2026/07/01 540 0000/00/00 0000/00/00
100021124 [F08000A0017]マイクロ スプライス プロテクタ- 0 1 600 2026/07/01 740 0000/00/00 0000/00/00
100021187 [F80073A0000]STX plug insert LC-D MM 0 1 8,120 2026/07/01 9,920 0000/00/00 0000/00/00
100021188 [F80073A0001]STX plug insert LC-D SM 8 1 9,060 2026/07/01 11,060 0000/00/00 0000/00/00
100021189 [F80074A0000]STX LC-D adaptor MM 0 1 5,840 2026/07/01 7,120 0000/00/00 0000/00/00
100021190 [F80074A0001]STX LC-D adaptor SM 67 1 6,020 2026/07/01 7,340 0000/00/00 0000/00/00
100021196 [F80083A0004]STX plastic plug insert 2SC MM 1 1 6,420 2026/07/01 7,820 0000/00/00 0000/00/00
100021197 [F80083A0005]STX plastic plug insert 2SC SM 0 1 8,560 2026/07/01 10,460 0000/00/00 0000/00/00
100021200 [F80084A0000]STX SC-RJ/2SC adaptor MM 0 1 4,940 2026/07/01 6,040 0000/00/00 0000/00/00
100021201 [F80084A0001]STX SC-RJ/2SC adaptor SM 1 0 4,420 2026/07/01 6,040 0000/00/00 0000/00/00
100021254 [H00000A1239]BNC キャップ for ジャック 3 1 940 2026/07/01 1,180 0000/00/00 0000/00/00
100021255 [H00000A1943]BNC キャップ for プラグ 0 1 1,000 2026/07/01 1,380 0000/00/00 0000/00/00
100021257 [H00010A0000]N キャップ for プラグ 3 1 1,300 2026/07/01 1,620 0000/00/00 0000/00/00
100021260 [H00010A1121]N キャップ for ジャック 0 1 1,120 2026/07/01 1,400 0000/00/00 0000/00/00
100021261 [H00010A1122]N キャップ for ジャック w/チェーン 1 1 1,360 2026/07/01 1,860 0000/00/00 0000/00/00
100021262 [H00030A0008]モジュルパネル ブランクカバー 0 1 160 2026/07/01 220 0000/00/00 0000/00/00
100021266 [H00030A0014]RJ45ジャック用 ダストカバー アルペンホワイト 0 100 200 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
100021267 [H00030A0589]Protective Cap applicable for J00050A0587 0 1 13,960 2026/07/01 19,060 0000/00/00 0000/00/00
100021269 [H00030C0014]RJ45ジャック用 ダストカバー 赤 0 100 200 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
100021270 [H00030D0014]RJ45ジャック用 ダストカバー 緑 0 100 200 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
100021271 [H00030E0014]RJ45ジャック用 ダストカバー 青 0 100 200 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
100021272 [H00030F0014]RJ45ジャック用 ダストカバー 黒 0 100 200 0000/00/00 0 0000/00/00 0000/00/00
100021274 [H00031A0959]Multipin housing 16/20 metal 0 1 7,940 2026/07/01 11,420 0000/00/00 0000/00/00
100021275 [H00031A0965]Multipin housing 20/26 metal 0 1 8,020 2026/07/01 11,540 0000/00/00 0000/00/00
100021277 [H00040A0001]SMA キャップ for ジャック 7 1 940 2026/07/01 1,240 0000/00/00 0000/00/00
100021278 [H00040A0011]SMA キャップ for ジャック w/chai 0 1 1,960 2026/07/01 2,440 0000/00/00 0000/00/00
100021279 [H00040A0020]SMA キャップ for ジャック w/cord 3 1 2,860 2026/07/01 3,760 0000/00/00 0000/00/00
100021280 [H00050A0000]TNC キャップ for ジャック 0 1 1,120 2026/07/01 1,480 0000/00/00 0000/00/00
100021284 [H00051A0000]TNC キャップ for プラグ w/chain 2 1 1,660 2026/07/01 2,080 0000/00/00 0000/00/00
100021286 [H00070A0000]7-16 キャップ for ジャック 0 1 2,920 2026/07/01 3,700 0000/00/00 0000/00/00
100021291 [H00070B0001]7-16 キャップ for プラグ 3 1 2,960 2026/07/01 3,720 0000/00/00 0000/00/00
100021294 [H00080A0000]4.3-10 キャップ for ジャック w/チェーン 0 1 1,900 2026/07/01 2,540 0000/00/00 0000/00/00
100021295 [H00080A0001]4.3-10 キャップ for プラグ IP68 0 1 2,360 2026/07/01 2,960 0000/00/00 0000/00/00
100021296 [H00080B0000]4.3-10 キャップ for ジャック 16 1 1,220 2026/07/01 1,520 0000/00/00 0000/00/00
100021297 [H00080B0001]4.3-10 キャップ for プラグ 5 1 1,720 2026/07/01 2,160 0000/00/00 0000/00/00
100021300 [H01000A0027]Cable Terminator for PCB G7(RG-316/U 0 1 520 2026/07/01 660 0000/00/00 0000/00/00
100021339 [H01011A0051]Cable gland M25x1.5 2x8 for 2cables 3-8mm grey 0 1 2,640 2026/07/01 3,260 0000/00/00 0000/00/00
100021347 [H01012A0001]Cable Clamp Crimp RG-214, RG-393 0 1 900 2026/07/01 1,120 0000/00/00 0000/00/00
100021349 [H01012A0034]ケ-ブルグランド M25(ケ-ブル経 7-10mm) 0 1 1,480 2026/07/01 1,820 0000/00/00 0000/00/00
100021350 [H01012A0044]ケーブルグランド M20x1.5(ケーブル径9-13.5mm 0 1 1,300 2026/07/01 1,620 0000/00/00 0000/00/00
100021354 [H01012A0052]Cable gland M25 for cable dia. 9-12 mm 7 1 420 2026/07/01 540 0000/00/00 0000/00/00
100021358 [H01012A0673]CLAMP-RG217 0 1 6,520 2026/07/01 8,120 0000/00/00 0000/00/00
100021365 [H02000A0055]DINレール マウンティングプレート 43 1 1,400 2026/07/01 1,720 0000/00/00 0000/00/00
100021366 [H02000A0064]Single outlet surface mounting box 4 0 1 720 2026/07/01 880 0000/00/00 0000/00/00
100021369 [H02000A0069]data outlet IP44 incl. mounting plat 0 1 10,440 2026/07/01 12,920 0000/00/00 0000/00/00
100021371 [H02000A0071]single outlet surface mounting box 6 0 1 900 2026/07/01 1,140 0000/00/00 0000/00/00
100021372 [H02000A0072]モジュールボックス 2ポート 68x64 0 1 840 2026/07/01 1,060 0000/00/00 0000/00/00

お問い合わせ

お電話でのご相談・お問い合わせ

03-6455-3210

受付時間 平日 9:00~17:30

よくある質問

メールフォームからのお問い合わせ