SMA 及びNシリーズアッテネータは、インピーダンス50Ωにて、ラインナップを取り揃えております。
ご利用に応じ、減衰器を選択頂けます
SMA 及びNシリーズアッテネータは、インピーダンス50Ωにて、ラインナップを取り揃えております。
ご利用に応じ、減衰器を選択頂けます
型番 | 製品名・概要 | 仕様書 |
---|---|---|
J01026A0006 | N(m) - N(f) , inner conductor gold plated,減衰量3dB , 対応周波数~1GHz , 入力パワー1W , 21dB@1GHz | |
J01026A0007 | N(m) - N(f) , inner conductor gold plated,減衰量10dB , 対応周波数~1GHz , 入力パワー1W , 21dB@1GHz | |
J01026A0008 | N(m) - N(f) , inner conductor gold plated,減衰量14dB , 対応周波数~1GHz , 入力パワー1W , 21dB@1GHz | |
J01026A0009 | N(m) - N(f) , inner conductor gold plated,減衰量20dB , 対応周波数~1GHz , 入力パワー1W , 21dB@1GHz | |
J01026A0018 | N(m) - N(f) , inner conductor gold plated,減衰量3dB , 対応周波数~10GHz , 入力パワー2W , 27dB@4GHz , 15dB@10GHz | |
J01026A0019 | N(m) - N(f) , inner conductor gold plated,減衰量6dB , 対応周波数~10GHz , 入力パワー2W , 27dB@4GHz , 15dB@10GHz | |
J01026A0020 | N(m) - N(f) , inner conductor gold plated,減衰量10dB , 対応周波数~10GHz , 入力パワー2W , 27dB@4GHz , 15dB@10GHz | |
J01026A0021 | N(m) - N(f) , inner conductor gold plated,減衰量20dB , 対応周波数~10GHz , 入力パワー2W , 27dB@4GHz , 15dB@10GHz | |
J01156A0011 | SMA(m) - SMA(f),減衰量3dB , 対応周波数~10GHz , 入力パワー2W , 27dB@4GHz , 15dB@10GHz | |
J01156A0021 | SMA(m) - SMA(f),減衰量6dB , 対応周波数~10GHz , 入力パワー2W , 27dB@4GHz , 15dB@10GHz | |
J01156A0031 | SMA(m) - SMA(f),減衰量10dB , 対応周波数~10GHz , 入力パワー2W , 27dB@4GHz , 15dB@10GHz | |
J01156A0041 | SMA(m) - SMA(f),減衰量20dB , 対応周波数~10GHz , 入力パワー2W , 27dB@4GHz , 15dB@10GHz |
製品導入のご相談・お問い合わせ
お電話からもメールフォームからも受け付けております。
メールフォームからのお問い合わせ
同軸ケーブルの両端に取り付けて、機器や他のケーブルとの接続を行う部品です。信号の伝送特性を損なわずに着脱可能な接続を実現するために精密に設計されており、BNC、SMA、N型など、用途や周波数帯に応じたさまざまな種類があります。
日本テレガートナーでは、世界で広く使用されているMIL規格のRGケーブル用のコネクタを幅広く取り揃えております。
7-16(DIN)や4.3-10、2.2-5、1.5-3.5、NEX10®シリーズも取り揃えております。
同軸ケーブルは、中心導体とその周囲を取り囲む絶縁体・外部導体(編組シールドなど)から構成されるケーブルで、外部の電磁ノイズの影響を受けにくく、高周波信号(無線・映像・データ通信など)を安定して伝送できます。無線通信装置、移動体通信基地局、高周波電源などに広く使われています。
日本テレガートナーでは、世界で広く使用されているRGケーブルを幅広く取り揃えております。
過酷な環境下でも使用できる広範囲温度対応のテフロン系ケーブルや、鉄道規格対応、UL規格取得製品などを取り揃えております。