製品仕様
項目 | 概要 |
特性評価波長 | 1310nm/1550nm |
減衰量 | 1~20dB |
減衰量公差 | ±1.0dB(1~10dB)、±10%(11~20dB) |
反射減衰量 | ≧50dB |
保管温度 | -40~75℃ |
動作温度 | -40~75℃ |
03-6455-3210
受付時間:平日 9:00〜17:30
項目 | 概要 |
特性評価波長 | 1310nm/1550nm |
減衰量 | 1~20dB |
減衰量公差 | ±1.0dB(1~10dB)、±10%(11~20dB) |
反射減衰量 | ≧50dB |
保管温度 | -40~75℃ |
動作温度 | -40~75℃ |
製品番号 | 製品名・概要 | 国内在庫 |
---|---|---|
JPNWAT901LCU | LC型光アッテネータ シングルモード(UPC研磨)1dB | ○ |
JPNWAT902LCU | LC型光アッテネータ シングルモード(UPC研磨)2dB | ― |
JPNWAT903LCU | LC型光アッテネータ シングルモード(UPC研磨)3dB | ○ |
JPNWAT904LCU | LC型光アッテネータ シングルモード(UPC研磨)4dB | ― |
JPNWAT905LCU | LC型光アッテネータ シングルモード(UPC研磨)5dB | ○ |
JPNWAT906LCU | LC型光アッテネータ シングルモード(UPC研磨)6dB | ― |
JPNWAT907LCU | LC型光アッテネータ シングルモード(UPC研磨)7dB | ― |
JPNWAT908LCU | LC型光アッテネータ シングルモード(UPC研磨)8dB | ― |
JPNWAT909LCU | LC型光アッテネータ シングルモード(UPC研磨)9dB | ― |
JPNWAT910LCU | LC型光アッテネータ シングルモード(UPC研磨)10dB | ○ |
JPNWAT911LCU | LC型光アッテネータ シングルモード(UPC研磨)11dB | ― |
JPNWAT912LCU | LC型光アッテネータ シングルモード(UPC研磨)12dB | ― |
JPNWAT913LCU | LC型光アッテネータ シングルモード(UPC研磨)13dB | ― |
JPNWAT914LCU | LC型光アッテネータ シングルモード(UPC研磨)14dB | ― |
JPNWAT915LCU | LC型光アッテネータ シングルモード(UPC研磨)15dB | ○ |
JPNWAT920LCU | LC型光アッテネータ シングルモード(UPC研磨)20dB | ○ |
※在庫は流動的なため、在庫対象品でもすぐに手配出来ない場合がございます。在庫状況につきましてはご発注前に弊社担当にご確認ください。