製品仕様
| 項目 | 概要 |
| 特性評価波長 | 1310nm/1550nm |
| 減衰量 | 1~20dB |
| 減衰量公差 | ±1.0dB(1~10dB)、±10%(11~20dB) |
| 反射減衰量 | ≧60dB |
| 保管温度 | -40~75℃ |
| 動作温度 | -40~75℃ |
| 項目 | 概要 |
| 特性評価波長 | 1310nm/1550nm |
| 減衰量 | 1~20dB |
| 減衰量公差 | ±1.0dB(1~10dB)、±10%(11~20dB) |
| 反射減衰量 | ≧60dB |
| 保管温度 | -40~75℃ |
| 動作温度 | -40~75℃ |
| 商品コード | 製品名・概要 |
|---|---|
| JPNWAT901SCA | 光アッテネータ SC/APC SM 1dB |
| JPNWAT902SCA | 光アッテネータ SC/APC SM 2dB |
| JPNWAT903SCA | 光アッテネータ SC/APC SM 3dB |
| JPNWAT904SCA | 光アッテネータ SC/APC SM 4dB |
| JPNWAT905SCA | 光アッテネータ SC/APC SM 5dB |
| JPNWAT906SCA | 光アッテネータ SC/APC SM 6dB |
| JPNWAT907SCA | 光アッテネータ SC/APC SM 7dB |
| JPNWAT908SCA | 光アッテネータ SC/APC SM 8dB |
| JPNWAT909SCA | 光アッテネータ SC/APC SM 9dB |
| JPNWAT910SCA | 光アッテネータ SC/APC SM 10dB |
| JPNWAT911SCA | SC型光アッテネータ シングルモード(APC研磨)11dB |
| JPNWAT912SCA | 光アッテネータ SC/APC SM 12dB |
| JPNWAT913SCA | 光アッテネータ SC/APC SM 13dB |
| JPNWAT914SCA | SC型光アッテネータ シングルモード(APC研磨)14dB |
| JPNWAT915SCA | 光アッテネータ SC/APC SM 15dB |
| JPNWAT920SCA | 光アッテネータ SC/APC SM 20dB |
製品導入のご相談・お問い合わせ
お電話からもメールフォームからも受け付けております。
メールフォームからのお問い合わせ