製品仕様
項目 | 概要 |
特性評価波長 | 1310nm/1550nm |
減衰量 | 1~20dB |
減衰量公差 | ±1.0dB(1~10dB)、±10%(11~20dB) |
反射減衰量 | ≧60dB |
保管温度 | -40~75℃ |
動作温度 | -40~75℃ |
03-6455-3210
受付時間:平日 9:00〜17:30
項目 | 概要 |
特性評価波長 | 1310nm/1550nm |
減衰量 | 1~20dB |
減衰量公差 | ±1.0dB(1~10dB)、±10%(11~20dB) |
反射減衰量 | ≧60dB |
保管温度 | -40~75℃ |
動作温度 | -40~75℃ |
製品番号 | 製品名・概要 | 国内在庫 |
---|---|---|
JPNWAT901SCA | SC型光アッテネータ シングルモード(APC研磨)1dB | ― |
JPNWAT902SCA | SC型光アッテネータ シングルモード(APC研磨)2dB | ○ |
JPNWAT903SCA | SC型光アッテネータ シングルモード(APC研磨)3dB | ○ |
JPNWAT904SCA | SC型光アッテネータ シングルモード(APC研磨)4dB | ○ |
JPNWAT905SCA | SC型光アッテネータ シングルモード(APC研磨)5dB | ○ |
JPNWAT906SCA | SC型光アッテネータ シングルモード(APC研磨)6dB | ○ |
JPNWAT907SCA | SC型光アッテネータ シングルモード(APC研磨)7dB | ○ |
JPNWAT908SCA | SC型光アッテネータ シングルモード(APC研磨)8dB | ○ |
JPNWAT909SCA | SC型光アッテネータ シングルモード(APC研磨)9dB | ○ |
JPNWAT910SCA | SC型光アッテネータ シングルモード(APC研磨)10dB | ○ |
JPNWAT911SCA | SC型光アッテネータ シングルモード(APC研磨)11dB | ― |
JPNWAT912SCA | SC型光アッテネータ シングルモード(APC研磨)12dB | ― |
JPNWAT913SCA | SC型光アッテネータ シングルモード(APC研磨)13dB | ― |
JPNWAT914SCA | SC型光アッテネータ シングルモード(APC研磨)14dB | ― |
JPNWAT915SCA | SC型光アッテネータ シングルモード(APC研磨)15dB | ○ |
JPNWAT920SCA | SC型光アッテネータ シングルモード(APC研磨)20dB | ○ |
※在庫は流動的なため、在庫対象品でもすぐに手配出来ない場合がございます。在庫状況につきましてはご発注前に弊社担当にご確認ください。