製品仕様
| 項目 | 概要 |
| 特性評価波長 | 1310nm/1550nm |
| 減衰量 | 1~20dB |
| 減衰量公差 | ±1.0dB(1~10dB)、±10%(11~20dB) |
| 反射減衰量 | ≧50dB |
| 保管温度 | -40~75℃ |
| 動作温度 | -40~75℃ |
| 項目 | 概要 |
| 特性評価波長 | 1310nm/1550nm |
| 減衰量 | 1~20dB |
| 減衰量公差 | ±1.0dB(1~10dB)、±10%(11~20dB) |
| 反射減衰量 | ≧50dB |
| 保管温度 | -40~75℃ |
| 動作温度 | -40~75℃ |
| 製品番号 | 製品名・概要 |
|---|---|
| JPNWAT901SCU | SC型光アッテネータ シングルモード(UPC研磨)1dB |
| JPNWAT902SCU | SC型光アッテネータ シングルモード(UPC研磨)2dB |
| JPNWAT903SCU | SC型光アッテネータ シングルモード(UPC研磨)3dB |
| JPNWAT904SCU | SC型光アッテネータ シングルモード(UPC研磨)4dB |
| JPNWAT905SCU | SC型光アッテネータ シングルモード(UPC研磨)5dB |
| JPNWAT906SCU | SC型光アッテネータ シングルモード(UPC研磨)6dB |
| JPNWAT907SCU | SC型光アッテネータ シングルモード(UPC研磨)7dB |
| JPNWAT908SCU | SC型光アッテネータ シングルモード(UPC研磨)8dB |
| JPNWAT909SCU | SC型光アッテネータ シングルモード(UPC研磨)9dB |
| JPNWAT910SCU | SC型光アッテネータ シングルモード(UPC研磨)10dB |
| JPNWAT911SCU | SC型光アッテネータ シングルモード(UPC研磨)11dB |
| JPNWAT912SCU | SC型光アッテネータ シングルモード(UPC研磨)12dB |
| JPNWAT913SCU | SC型光アッテネータ シングルモード(UPC研磨)13dB |
| JPNWAT914SCU | SC型光アッテネータ シングルモード(UPC研磨)14dB |
| JPNWAT915SCU | SC型光アッテネータ シングルモード(UPC研磨)15dB |
| JPNWAT920SCU | SC型光アッテネータ シングルモード(UPC研磨)20dB |
製品導入のご相談・お問い合わせ
お電話からもメールフォームからも受け付けております。
メールフォームからのお問い合わせ