製品仕様
| 項目 | 概要 |
| 特性評価波長 | 1310nm/1550nm |
| 減衰量 | 1~20dB |
| 減衰量公差 | ±1.0dB(1~10dB)、±10%(11~20dB) |
| 反射減衰量 | ≧50dB |
| 保管温度 | -40~75℃ |
| 動作温度 | -40~75℃ |
| 項目 | 概要 |
| 特性評価波長 | 1310nm/1550nm |
| 減衰量 | 1~20dB |
| 減衰量公差 | ±1.0dB(1~10dB)、±10%(11~20dB) |
| 反射減衰量 | ≧50dB |
| 保管温度 | -40~75℃ |
| 動作温度 | -40~75℃ |
| 商品コード | 製品名・概要 |
|---|---|
| JPNWAT901SCU | 光アッテネータ SC/UPC SM 1dB |
| JPNWAT902SCU | 光アッテネータ SC/UPC SM 2dB |
| JPNWAT903SCU | 光アッテネータ SC/UPC SM 3dB |
| JPNWAT904SCU | 光アッテネータ SC/UPC SM 4dB |
| JPNWAT905SCU | 光アッテネータ SC/UPC SM 5dB |
| JPNWAT906SCU | 光アッテネータ SC/UPC SM 6dB |
| JPNWAT907SCU | 光アッテネータ SC/UPC SM 7dB |
| JPNWAT908SCU | 光アッテネータ SC/UPC SM 8dB |
| JPNWAT909SCU | 光アッテネータ SC/UPC SM 9dB |
| JPNWAT910SCU | 光アッテネータ SC/UPC SM 10dB |
| JPNWAT911SCU | SC型光アッテネータ シングルモード(UPC研磨)11dB |
| JPNWAT912SCU | 光アッテネータ SC/UPC SM 12dB |
| JPNWAT913SCU | 光アッテネータ SC/UPC SM 13dB |
| JPNWAT914SCU | SC型光アッテネータ シングルモード(UPC研磨)14dB |
| JPNWAT915SCU | 光アッテネータ SC/UPC SM 15dB |
| JPNWAT920SCU | 光アッテネータ SC/UPC SM 20dB |
製品導入のご相談・お問い合わせ
お電話からもメールフォームからも受け付けております。
メールフォームからのお問い合わせ